Size Chart
TIE-WAIST BLAZER | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chest Circumference(cm) | 99 | 103 | 107 | 111 |
Chest Circumference(inch) | 38.97’’ | 40.55’’ | 42.12’’ | 43.70’’ |
Back Length(cm) | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
Back Length(inch) | 29.72’’ | 30.51’’ | 31.29’’ | 32.08’’ |
X-Shoulder Width(cm) | 41.7 | 42.7 | 43.7 | 44.7 |
X-Shoulder Width(inch) | 16.42’’ | 16.81’’ | 17.2’’ | 17.59’’ |
Sleeve Length(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
Sleeve Length(inch) | 24.8’’ | 25.19’’ | 25.59’’ | 25.98’’ |
Waist Circumference(cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Waist Circumference(inch) | 35.03’’ | 36.61’’ | 38.19’’ | 39.76’’ |
Hip Circumference(cm) | 99 | 103 | 107 | 111 |
Hip Circumference(inch) | 38.97’’ | 40.55’’ | 42.12’’ | 43.07’’ |
Ryan –
It’s an amazing blazer, also it is are a very high qualit product! The color it’s amazing. Fits ok. recommend this product a lot.
Shary –
Beautiful Blazer. It fits for me perfectly.